一、膜材料技术参数
XY-E6040 | |||
膜材料 | 聚丙烯PP | 形状 | 中空纤维 |
内径 | 350~360um | 外径 | 450~460um |
微孔尺寸 | 0.02~0.1um | 孔隙率 | 60%~75% |
拉伸强度 | 120Mpa | 透气率 | >7.0x102cm3/cm2.s.cmHg |
适应温度 | 4~45℃ | PH | 0~14 |
二、膜组件技术参数
膜面积 | >45m2 | 纤维膜数量 | 45000x1.0米 |
使用压力 | 0.1~0.3Mpa | 截留率(Daltons) | 50,000~80,000 |
适应温度 | 4℃~45℃ | 工作方式 | 外压式/大流量错流过滤 |
组件组装工艺 | 采用多流道进水/宽流道回流 | 纯水通量 | ≥5500L/h.0.1Mpa.25℃ |
外壳材料 | 耐溶剂UPVC | 组件尺寸 | 见图(mm) |
三、超滤膜应用参数
过滤形式 | 大流量错流过滤 | 进液流量 | >4.0m3/h |
进口压力 | ≤0.12Mpa | 电泳漆超滤流量 | ~400-600L/h﹡﹡ |
电泳涂料性能 | 阴/阳离子电泳漆﹡ | 树脂/颜料截留率 | ≥99% |
最大承受压力 | 0.20Mpa | 最大跨膜压力 | Max.0.15Mpa |
最大反冲压力 | 0.12Mpa | 最大承受温度 | 45℃ |
短时间耐氯极限 | 100PPm | 短时间耐H2O2极限 | 200PPm |
预处理精度 | 150~250目 | 进液颗粒尺寸 | ≤50um微滤器 |
使用温度 | 室温 | 预处理精度 | ≤50um微滤器 |
正冲洗压力/时间 | 0.15Mpa (10-20分钟) | 反冲洗压力/时间 | 0.1-0.12Mpa (3-10分钟) |
五、注意事项
编号 | 提 示 内 容 |
1 | 不同的电泳涂料,超滤效果差距很大;对新的电泳涂料,建议先进行小试。 |
2 | 对于低分子量电泳涂料,如三聚氰酰胺树脂等,本品不能截留,建议采用纳滤膜; |
3 | 电泳涂料在膜表面的流速决定了超滤透过率,设计时应保证进液流量; |
4 | 跨膜压力会影响过滤精度,设计时应保证较低的跨膜压力; |
5 | 电泳涂料极易在膜组件内沉淀固化,设备停用时,务必进行正、反冲清洗膜组件并关闭所有阀门灌满超纯水。务必保持湿态,脱水或干燥后,膜将失去过滤能力; |
6 | 在膜冲洗过程中,可加入一定量的电泳涂料溶剂,以提高清洗效果; |
7 | 超滤机组装完成后,请加入保护液务必将超滤膜保持湿态,脱水或干燥后,膜将失去过滤能力 |
8 | 电泳漆的超滤水只能作为正冲洗用水;严禁作为反冲洗用水。 |
9 | 确保预处理器无损漏现象。 |